<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cách nhiệt phản xạ &#8211; Nghiên cứu &amp; thực tiễn</title>
	<atom:link href="http://cachnhiet.net/trang/34/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cachnhiet.net/trang/34</link>
	<description>cách nhiệt, chống nhiệt, chống nóng</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 16:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Enviro-tuff tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền? &#124; Tài Phúc Đạt &#124; Chống nóng &#124; Cách nhiệt</title>
		<link>http://cachnhiet.net/trang/34/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Enviro-tuff tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền? &#124; Tài Phúc Đạt &#124; Chống nóng &#124; Cách nhiệt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 05:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kyanh.net/cachnhiet.net/trang/34#comment-18</guid>
		<description>[...] Kết quả thống kê từ phòng thí nghiệm năng lượng mặt trời Florida cho thấy: sử dụng cách nhiệt phản xạ tiết kiệm 8%-25% điện năng tiêu thụ, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, kết cấu công trình, vật liệu xây dựng, và thiết bị làm mát. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kết quả thống kê từ phòng thí nghiệm năng lượng mặt trời Florida cho thấy: sử dụng cách nhiệt phản xạ tiết kiệm 8%-25% điện năng tiêu thụ, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, kết cấu công trình, vật liệu xây dựng, và thiết bị làm mát. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.077 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-10 00:34:28 -->

